zurück  

Hans Zipperer war diesmal nicht zu schlagen

Rang Familienname Vorname Teilnehmer-Schlüssel Delegation Gesamt
1 Zipperer Hans 12 SV Haiterbach 573.0
2 Jooß Siegfried 99 SV Haiterbach 571.0
3 Krauss Günter 129 SV Hochdorf 567.0
4 Preissler Roland 29 TSV-Öttlingen 567.0
5 Hennefarth Thomas 77 SG Calw 563.0
6 Hinsche Holger 11 SABT - Durrweiler 563.0
7 Rieke Herbert 27 TSV-Öttlingen 562.0
8 Haizmann Nico 21 SV Hochdorf 562.0
9 Saur Elisabeth 81 SG Calw 562.0
10 Oberle Jean-Louis 58 SG Lahr 557.0
11 Keck Jürgen 135 SG Calw 557.0
12 Kirchner Mathias 144 SG Lahr 556.0
13 Knauß Thomas 63 SV Haiterbach 555.0
14 Frey Ralf 82 SV Haiterbach 555.0
15 Müller Anett 0117 SG Oberndorf 554.0
16 Rausch Matthias 134 SG Calw 549.0
17 Onuseit Cora 92 SG Calw 548.0
18 Hälker Ingo 20 SV Hochdorf 547.0
19 Rapp Jörg 93 SG Calw 546.0
20 Henne Peter 159 SGi Freudenstadt 545.0
21 Märländer Michael 112 SG Oberndorf 545.0
22 Krestel Heinrich 34 SV Haiterbach 545.0
23 Deutsch Alexander 87 SG Calw 545.0
24 Streicher Michael 83 SG Calw 543.0
25 Wurster Irene 161 KKSV Pliezhausen 543.0
26 Kienle Hans 7 SABT - Durrweiler 542.0
27 Reidenbach Oliver 24 SV Haiterbach 542.0
28 Dieterle Willy 10 SABT - Durrweiler 541.0
29 Ade Hugo 18 SV Hochdorf 541.0
30 Fachler Heinz 145 SG Lahr 540.0
31 Armbruster Bernd 147 KKSV Pliezhausen 535.0
32 Jooss Michael 113 SV Haiterbach 534.0
33 Roth Peter 0114 SG Oberndorf 530.0
34 Sautter Karl 171 KKSV Pliezhausen 529.0
35 Klingenstein Frank 141 SF Gechingen 529.0
36 Sommer Martina 124 SV-Rohrdorf 529.0
37 Schweikert Friedrich 0118 SV-Mötzingen 528.0
38 Frank Wolfgang 160 KKSV Pliezhausen 526.0
39 Wolf Carmen 47 SABT - Durrweiler 522.0
40 Wolf Andreas 25 SABT - Durrweiler 517.0
41 Gruner Wolfgang 0120 SV-Mötzingen 515.0
42 Steiner Manfred 142 SF Gechingen 513.0
43 Niethammer Reiner 0115 SG Oberndorf 509.0
44 Hiller Robert 0123 SV-Mötzingen 508.0
45 Menzel Siegbert 40 SF Gechingen 506.0
46 Kalmar Dorde 156 SV Hubertus 05 Grünmettstetten 502.0
47 Kühnle Volker 139 SF Gechingen 502.0
48 Mast Wolfgang 0121 SV-Mötzingen 500.0
49 Andres Reinhard 164 SV Hubertus 05 Grünmettstetten 496.0
50 Günthner Jörg 0122 SV-Mötzingen 495.0
51 Sommer Achim 125 SV-Rohrdorf 495.0
52 Köpke Helmut 0116 SG Oberndorf 494.0
53 Wagner Doris 90 SV Hubertus 05 Grünmettstetten 493.0
54 Geisbauer Johannes 146 SG Lahr 491.0
55 Härtelt Bernd 39 SF Gechingen 487.0
56 Badjon Josef 148 SV Leonberg-Warmbronn 485.0
57 Saeger Olaf 157 SV Hubertus 05 Grünmettstetten 479.0
58 Marscholek Dorothea 127 SV-Rohrdorf 478.0
59 Saur Isabel 80 SG Calw 476.0
60 Guiseppe Maci 132 SG Calw 469.0
61 Rausch Katharina 133 SG Calw 449.0
62 Eberhardt Ewald 143 SF Gechingen 434.0
63 Trakies Rainer 140 SF Gechingen 420.0
64 Thoma Wolfgang 0119 SV-Mötzingen 397.0
           


©2000 www.target